| Alternatieve namen | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
NERO ZIMBABWE VERZOET
| Afwerking | • Verzoet |
| Materiaal | • Graniet |
| Kleur | Zwart |
| Land | • Zimbabwe |
| Alternatieve namen | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
| Foto | Meetstaat | Lengte | Hoogte | Dikte | Open boek | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252087 | 336 cm | 197 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 stuks | |
| 251953 | 337 cm | 192 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 33 stuks | |
| 251907 | 335 cm | 202 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 16 stuks | |
| 251907 | 335 cm | 202 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 17 stuks | |
| 251882 | 327 cm | 201 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 4 stuks | |
| 251826 | 333 cm | 199 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 stuks | |
| 251536 | 317 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 stuks | |
| 251414 | 337 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 7 stuks | |
| 251413 | 337 cm | 194 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 1 stuks | |
| 251412 | 333 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 9 stuks | |
| 251409 | 336 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 12 stuks | |
| 251264 | 333 cm | 183 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 5 stuks | |
| 251071 | 312 cm | 204 cm | 5.0 cm | ✖ Nee | 5 stuks | |
| 250128 | 310 cm | 200 cm | 5.0 cm | ✖ Nee | 9 stuks | |
| 242476 | 338 cm | 194 cm | 4.0 cm | ✖ Nee | 11 stuks | |
| 242475 | 336 cm | 183 cm | 4.0 cm | ✖ Nee | 5 stuks | |
| 242322 | 337 cm | 195 cm | 4.0 cm | ✖ Nee | 1 stuks | |
| 242176 | 312 cm | 138 cm | 5.0 cm | ✖ Nee | 19 stuks | |
| 241872 | 287 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 7 stuks | |
| 241703 | 315 cm | 132 cm | 5.0 cm | ✖ Nee | 3 stuks | |
| 241037 | 300 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 stuks | |
| 241030 | 298 cm | 192 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 stuks | |
| 241030 | 298 cm | 192 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 stuks | |
| 240159 | 298 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 stuks | |
| 230132 | 337 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 5 stuks | |
| 223624 | 332 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 12 stuks | |
| 222940 | 298 cm | 201 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 6 stuks |





