| Alternative names | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
NERO ZIMBABWE ANTICATO
| Finish | • Anticato |
| Material | • Granite |
| Color | Black |
| Country | • Zimbabwe |
| Alternative names | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
| Photo | Block number | Length | Height | Thickness | Open book | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260549 | 320 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 9 pieces | |
| 260548 | 320 cm | 192 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 14 pieces | |
| 260504 | 330 cm | 192 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 16 pieces | |
| 260503 | 312 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 27 pieces | |
| 260503 | 312 cm | 195 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 15 pieces | |
| 260384 | 265 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 260356 | 368 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 9 pieces | |
| 260356 | 368 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 260355 | 368 cm | 186 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 260336 | 368 cm | 204 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 16 pieces | |
| 260336 | 368 cm | 204 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 13 pieces | |
| 260335 | 315 cm | 180 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 260300 | 333 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 260265 | 337 cm | 201 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 260265 | 337 cm | 201 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 260264 | 328 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 11 pieces | |
| 260264 | 328 cm | 195 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 13 pieces | |
| 260263 | 336 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 260263 | 336 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 260262 | 334 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 19 pieces | |
| 252467 | 330 cm | 197 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 9 pieces | |
| 252414 | 335 cm | 170 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 252255 | 180 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 252213 | 348 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 252213 | 348 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 252112 | 337 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 251928 | 342 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251926 | 335 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 10 pieces | |
| 251926 | 335 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 28 pieces | |
| 251925 | 325 cm | 202 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 251925 | 325 cm | 202 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 251898 | 350 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251898 | 350 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251825 | 260 cm | 160 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251755 | 330 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 251753 | 335 cm | 188 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 251736 | 342 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251736 | 342 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 251291 | 336 cm | 186 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 22 pieces | |
| 251181 | 334 cm | 188 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 9 pieces | |
| 242326 | 334 cm | 135 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 22 pieces | |
| 242325 | 334 cm | 135 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 241972 | 303 cm | 187 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 11 pieces | |
| 241825 | 303 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 240155 | 330 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 240155 | 330 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 232722 | 331 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 232705 | 330 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 232636 | 335 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 232269 | 294 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 232177 | 308 cm | 194 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 231984 | 286 cm | 194 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 231866 | 320 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 231031 | 288 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 15 pieces | |
| 230305 | 338 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 230085 | 294 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces |





