arduin_belgie.jpg
Alternative names• ARDUIN
• ARDUIN BRUT BELGIE
• ARDUIN DONKER GEZOET
• BELGISCHE ARDUIN
• BLAUWSTEEN
• PETIT GRANIT
• PIERRE DE SOIGNIES

ARDUIN ROUGH BELGIE

Finish• rough
Material• Bluestone
ColorBlackGreyBlue
Country• Belgium
Alternative names• ARDUIN
• ARDUIN BRUT BELGIE
• ARDUIN DONKER GEZOET
• BELGISCHE ARDUIN
• BLAUWSTEEN
• PETIT GRANIT
• PIERRE DE SOIGNIES

Slab sizes are an indicaton of the real dimensions of the slabs.

PhotoBlock numberLengthHeightThicknessOpen bookStock
251902315 cm167 cm3.0 cmNee24 pieces
251900225 cm138 cm3.0 cmNee8 pieces
251863190 cm179 cm5.0 cmNee2 pieces
251775298 cm150 cm2.0 cmNee6 pieces
251762355 cm200 cm5.0 cmNee9 pieces
251745245 cm110 cm5.0 cmNee11 pieces
251744360 cm167 cm5.0 cmNee12 pieces
251743278 cm130 cm2.0 cmNee27 pieces
251742268 cm135 cm3.0 cmNee7 pieces
251741295 cm128 cm2.0 cmNee12 pieces
251706350 cm125 cm5.0 cmNee3 pieces
251693350 cm130 cm4.0 cmNee4 pieces
251692357 cm150 cm4.0 cmNee10 pieces
251621230 cm160 cm2.0 cmNee18 pieces
251620320 cm85 cm5.0 cmNee2 pieces
251595290 cm140 cm3.0 cmNee11 pieces
251538270 cm104 cm2.0 cmNee51 pieces
251508320 cm168 cm5.0 cmNee2 pieces
251456348 cm171 cm5.0 cmNee2 pieces
251192363 cm120 cm4.0 cmNee6 pieces
251189365 cm162 cm4.0 cmNee2 pieces
251095350 cm163 cm4.0 cmNee8 pieces
250264215 cm110 cm2.0 cmNee5 pieces
250229310 cm148 cm2.0 cmNee5 pieces
250133207 cm180 cm6.0 cmNee7 pieces
241517200 cm136 cm2.0 cmNee4 pieces
241111376 cm122 cm6.0 cmNee4 pieces
240606165 cm168 cm2.0 cmNee18 pieces
240604165 cm135 cm3.0 cmNee11 pieces
240603200 cm145 cm3.0 cmNee10 pieces
240557305 cm173 cm2.0 cmNee1 pieces
232771310 cm85 cm2.0 cmNee4 pieces
231549194 cm148 cm2.0 cmNee5 pieces
223239300 cm125 cm2.0 cmNee1 pieces
222772215 cm117 cm2.0 cmNee1 pieces
+ More articles