| Alternative names | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
NERO ZIMBABWE LEATHERLOOK
| Finish | • Leatherlook |
| Material | • Granite |
| Color | Black |
| Country | • Zimbabwe |
| Alternative names | • ABSOLUT BLACK • BELFAST • JET BLACK • MARLIN • MARLIN BELFAST • NOIR ZIMBABWE • ZIMBABWE BLACK |
| Photo | Block number | Length | Height | Thickness | Open book | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251954 | 334 cm | 193 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 23 pieces | |
| 251954 | 334 cm | 195 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 19 pieces | |
| 251897 | 335 cm | 202 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 251897 | 335 cm | 202 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 9 pieces | |
| 251846 | 343 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 19 pieces | |
| 251676 | 333 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 251489 | 320 cm | 173 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 11 pieces | |
| 251489 | 320 cm | 173 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 10 pieces | |
| 251451 | 338 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 251451 | 338 cm | 195 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 251450 | 336 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 251450 | 336 cm | 198 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 18 pieces | |
| 251336 | 304 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 16 pieces | |
| 251336 | 304 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 251262 | 336 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 251244 | 335 cm | 198 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 43 pieces | |
| 251242 | 334 cm | 200 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 20 pieces | |
| 251242 | 334 cm | 200 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 251160 | 338 cm | 202 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 15 pieces | |
| 251160 | 338 cm | 202 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 15 pieces | |
| 251086 | 315 cm | 194 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 251070 | 340 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 29 pieces | |
| 251010 | 310 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 22 pieces | |
| 251010 | 310 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 250994 | 314 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces | |
| 250964 | 330 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 12 pieces | |
| 250961 | 335 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 6 pieces | |
| 250961 | 335 cm | 196 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 7 pieces | |
| 250774 | 135 cm | 102 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 2 pieces | |
| 250612 | 334 cm | 194 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 12 pieces | |
| 250590 | 334 cm | 195 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 8 pieces | |
| 250343 | 310 cm | 190 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 242270 | 330 cm | 197 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 3 pieces | |
| 242041 | 290 cm | 194 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 31 pieces | |
| 242040 | 298 cm | 191 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 40 pieces | |
| 241584 | 297 cm | 190 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 4 pieces | |
| 241583 | 302 cm | 195 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 16 pieces | |
| 241565 | 300 cm | 197 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 17 pieces | |
| 240942 | 298 cm | 193 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 1 pieces | |
| 240765 | 298 cm | 196 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 25 pieces | |
| 240195 | 336 cm | 192 cm | 3.0 cm | ✖ Nee | 8 pieces | |
| 222871 | 335 cm | 126 cm | 2.0 cm | ✖ Nee | 5 pieces |





